EJECUCIONES 2022
13 | Julio - Ingresos | 14 | Julio - Gastos |
15 | Agosto - Ingresos | 16 | Agosto - Gastos |
17 | Septiembre - Ingresos | 18 | Septiembre - Gastos |
19 | Octubre - Ingresos | 20 | Octubre - Gastos |
EJECUCIONES 2022
13 | Julio - Ingresos | 14 | Julio - Gastos |
15 | Agosto - Ingresos | 16 | Agosto - Gastos |
17 | Septiembre - Ingresos | 18 | Septiembre - Gastos |
19 | Octubre - Ingresos | 20 | Octubre - Gastos |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora