INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2025
| ENERO | Ejecución presupuestal Enero |
| FEBRERO | Ejecución Presupuestal Febrero |
| MARZO | Ejecución Presupuestal Marzo |
| ABRIL | Ejecución Presupuestal Abril |
| MAYO | Ejecución Presupuestal Mayo |
| JUNIO | Ejecución Presupuestal Junio |
| JULIO | Ejecución Presupuestal Julio |
| AGOSTO | Ejecución Presupuestal Agosto |
| SEPTIEMBRE | Ejecución Presupuestal Septiembre |
| OCTUBRE | Ejecución Presupuestal Octubre |
| NOVIEMBRE | Ejecución Presupuestal Noviembre |
| DICIEMBRE | Ejecución Presupuestal Diciembre |
| ENERO | Ejecución presupuestal Enero |
| FEBRERO | Ejecución Presupuestal Febrero |
| MARZO | Ejecución Presupuestal Marzo |
| ABRIL | Ejecución Presupuestal Abril |
| MAYO | Ejecución Presupuestal Mayo |
| JUNIO | Ejecución Presupuestal Junio |
| JULIO | Ejecución Presupuestal Julio |
| AGOSTO | Ejecución Presupuestal Agosto |
| SEPTIEMBRE | Ejecución Presupuestal Septiembre |
| OCTUBRE | Ejecución Presupuestal Octubre |
| NOVIEMBRE | Ejecución Presupuestal Noviembre |
| DICIEMBRE | Ejecución Presupuestal Diciembre |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora