INFORMES PRESUPUESTALES Y CONTABLES
IE FE Y ALEGRÍA LA CIMA
Los Estados finenacieros y ejecuciones presupuestales de 2020, 2021, 2022, 2023 se encuentran discriminados mes a mes. De clic en cada ítem para ir al documento pdf que contiene la información correspondiente.
| -2023 | |||
| GASTOS | INGRESOS | ESTADOS DE RESULTADOS | ESTADO DE SITUACION FRA |
| ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
| FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
| MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
| ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
| MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
| JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
| JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
| AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
| -2022 | |||
| GASTOS | INGRESOS | ESTADOS DE RESULTADOS | BALANCES CONTABLES |
| ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
| FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
| MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
| ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
| MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
| JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
| JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
| AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
| - 2021 - | |||
| GASTOS | INGRESOS | ESTADOS DE RESULTADOS | BALANCES CONTABLES |
| ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
| FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
| MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
| ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
| MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
| JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
| JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
| AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
| - 2020 - | |||
| GASTOS | INGRESOS |
ESTADOS DE RESULTADOS |
BALANCES CONTABLES |
| ENERO | ENERO | ENERO | ENERO |
| FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO | FEBRERO |
| MARZO | MARZO | MARZO | MARZO |
| ABRIL | ABRIL | ABRIL | ABRIL |
| MAYO | MAYO | MAYO | MAYO |
| JUNIO | JUNIO | JUNIO | JUNIO |
| JULIO | JULIO | JULIO | JULIO |
| AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO | AGOSTO |
| SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE | SEPTIEMBRE |
| OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE | OCTUBRE |
| NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE | NOVIEMBRE |
| DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE | DICIEMBRE |
