Para el proceso de matrícula se tienen las siguientes indicaciones:
- Estudiantes Con y Sin cupo asignado desde Secretaría de Educación:
1) Descargue, imprima y diligencie los siguientes documentos para la matrícula:
- Formulario de imágenes (todos)
2) Descargue e imprima (opcional) de acuerdo al grado que inicia (para la matrícula los documentos deben estar completos) :
- Requisitos para Primaria y Bachillerato
3) Para la inscripción (asignación del cupo) diligencie el siguiente formulario:
Tenga en cuenta que si no le permite la inscripción y aparece que ya no hay cupos, no continúa en el proceso.
4) Luego de haber descargado, impreso y diligenciado los 3 formularios, de haber realizado la inscripción en el link y recopilado los documentos que aparecen en los requisitos, dirígase a la institución educativa a realizar el proceso de matrícula con el estudiante. La atención es de lunes a jueves de 7:00 am a 12:00 pm.
5) Luego de haberse matrículado inicia las clases en el grupo asignado. NO ASISTA A CLASES SI NO ESTÁ MATRICULADO.
Estudiantes inscritos (con cupo asignado) que no se han matriculado (actualización 4 de marzo 2025):
Ord | # Inscripción | Nombre | Grado | Matriculado | F. Inscripción |
1 | 000327 | AGUDELO BAIORLED SUSANA | 07 | NO | 29/01/2025 |
2 | 000261 | ANGULO MURILLO JHON ANDRES | 04 | NO | 27/01/2025 |
3 | 000284 | ARROYO HERNANDEZ ELIZABETH | C3 | NO | 27/01/2025 |
4 | 000124 | AZUAJE MARTANO ANTONELLA SARAY | TS | NO | 23/01/2025 |
5 | 000402 | BERROCAL QUINTERO DILAN DAVID | 03 | NO | 03/02/2025 |
6 | 000149 | BERTEL DIAZ JULIANA | 09 | NO | 23/01/2025 |
7 | 000403 | CANCCIO CUADRADO JESUS DAVID | 04 | NO | 03/02/2025 |
8 | 000442 | CARMONA GRANADA EDER JULIAN | C4 | NO | 12/02/2025 |
9 | 000048 | CASTILLO ANGEL GABRIEL | 01 | NO | 22/01/2025 |
10 | 000430 | CASTRO CABARCAS KEISYELIS CAROLINA | 09 | NO | 07/02/2025 |
11 | 000358 | CATILLO MENDOZA XIOSMER JHSUETH | 07 | NO | 30/01/2025 |
12 | 000445 | CORREA RESTREPO LUCIANA | 07 | NO | 14/02/2025 |
13 | 000200 | COSSIO MOSQUERA HEYNNY LORENA | 07 | NO | 24/01/2025 |
14 | 000467 | DE LA GUERRA CASTRO MARIANGELIS PILAR | 02 | NO | 01/03/2025 |
15 | 000464 | DUQUE JIMENEZ EMMANUEL | C3 | NO | 27/02/2025 |
16 | 000455 | GARCIA ALVAREZ LUISA FERNANDA | AC | NO | 21/02/2025 |
17 | 000253 | GARCIA JORGE ANDRES | 07 | NO | 27/01/2025 |
18 | 000439 | GRISALES MORALES JUAN JOSÉ | C5 | NO | 11/02/2025 |
19 | 000418 | GUTIERREZ RAMIREZ DANIEL STIVEN | C3 | NO | 05/02/2025 |
20 | 000353 | HERNANDEZ ACOSTA MILAN | TS | NO | 30/01/2025 |
21 | 000209 | HIGUITA RIVERA JHOJAN STIVEN | 08 | NO | 25/01/2025 |
22 | 000400 | HOLGUIN CORREA ALEXIA | 04 | NO | 03/02/2025 |
23 | 000301 | JARAMILLO PEREZ MARIA VALENTINA | C4 | NO | 28/01/2025 |
24 | 000045 | JIMENEZ HERRERA VAIOLETT | TS | NO | 22/01/2025 |
25 | 000447 | LOBO FISVEL MARÍA FERNANDA | 08 | NO | 18/02/2025 |
26 | 000081 | LONDOÑO ALVAREZ NICOL 00 | 07 | NO | 22/01/2025 |
27 | 000349 | LOPEZ MEDINA MARIA ALEJANDRA | 09 | NO | 29/01/2025 |
28 | 000019 | LORA JUAN ANDRES | 02 | NO | 22/01/2025 |
29 | 000452 | MACENETT FERNÁNDEZ ANA VALENTINA | 08 | NO | 19/02/2025 |
30 | 000085 | MARTINEZ FIGUEROA MATEO SOLORZANO | 01 | NO | 22/01/2025 |
31 | 000229 | MARTINEZ FIGUEROA MATEO D ALESSANDRO | 01 | NO | 27/01/2025 |
32 | 000176 | MORENO HURRUTIA MATEO | 09 | NO | 24/01/2025 |
33 | 000469 | MORENO SIVIRA GAIL VALENTINA | 01 | NO | 03/03/2025 |
34 | 000401 | MOSQUERA ALBORNOZ LEYDER DAVID | 05 | NO | 03/02/2025 |
35 | 000472 | MURILLO MOSQUERA KATERIN JOHANA | 01 | NO | 03/03/2025 |
36 | 000114 | OLEA GUERRERO MATIAS | TS | NO | 23/01/2025 |
37 | 000451 | PERDOMO HIGINIO MIGUEL ANGEL | 09 | NO | 19/02/2025 |
38 | 000381 | PEREA AMUD JUAN CARLOS | C5 | NO | 31/01/2025 |
39 | 000197 | PEREZ RIOS JUAN | 05 | NO | 24/01/2025 |
40 | 000322 | PUERTA POSADA PAULINA | 07 | NO | 28/01/2025 |
41 | 000419 | QUINTERO RAMIREZ YOSTIN DAVID | 06 | NO | 05/02/2025 |
42 | 000431 | RODRIGUEZ RAMOS SAMUEL DAVID | 10 | NO | 07/02/2025 |
43 | 000201 | ROMERO CEBALLOS EMMANUEL | 09 | NO | 24/01/2025 |
44 | 000473 | RUIZ TOBON ANDRES FELIPE | 07 | NO | 04/03/2025 |
45 | 000440 | RUIZ SEBASTIÁN | 04 | NO | 11/02/2025 |
46 | 000345 | SANCHEZ MONTIEL LEYNER ENRRIQUE | 05 | NO | 29/01/2025 |
47 | 000441 | SEPÚLVEDA CANO MARIANGEL | 09 | NO | 12/02/2025 |
48 | 000264 | SIERRA GÓMEZ TIANA LUCIANA | 01 | NO | 27/01/2025 |
49 | 000444 | SUAZA CORREA SOFÍA | 11 | NO | 13/02/2025 |
50 | 000413 | TORRES PELAEZ EVELYN | 08 | NO | 04/02/2025 |
51 | 000162 | URRUTIA LAGUNA DANESKA CAMILA | 09 | NO | 23/01/2025 |
52 | 000458 | VARGAS HERRERA MARIA FERNANDA | TS | NO | 25/02/2025 |
53 | 000468 | VELÁSQUEZ EIDAN | TS | NO | 03/03/2025 |
54 | 000470 | VERGARA QUINTANA MARIA SALOME | 01 | NO | 03/03/2025 |
55 | 000471 | VERGARA QUINTANA MARIA GUADALUPE | 02 | NO | 03/03/2025 |
56 | 000122 | ZAJAC RAMOS JOHAN DAVID | 04 | NO | 23/01/2025 |
57 | 000450 | ZAPATA SANTIAGO | TS | NO | 19/02/2025 |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora