| EJECUCION DE INGRESOS | EJECUCION DE GASTOS | ||
| ENERO | Descargar | ENERO | Descargar |
| FEBRERO | Descargar | FEBRERO | Descargar |
| MARZO | Descargar | MARZO | Descargar |
| ABRIL | Descargar | ABRIL | Descargar |
| MAYO | Descargar | MAYO | Descargar |
| JUNIO | Descargar | JUNIO | Descargar |
| JULIO | Descargar | JULIO | Descargar |
| AGOSTO | Descargar | AGOSTO | Descargar |
| SEPTIEMBRE | Descargar | SEPTIEMBRE | Descargar |
| OCTUBRE | Descargar | OCTUBRE | Descargar |
| NOVIEMBRE | Descargar | NOVIEMBRE | Descargar |
| DICIEMBRE | Descargar | DICIEMBRE | Descargar |
| VALIDACION INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL 2024 | |||
| TRIMESTRE 1 - MARZO | Descargar | ||
| TRIMESTRE 2 - JUNIO | Descargar | ||
|
TRIMESTRE 3 - SEPTIEMBRE |
Descargar | ||
|
TRIMESTRE 4 - DICIEMBRE |
Descargar | ||
| RELACION DE CONTRATOS CONTRALORIA | |
| DICIEMBRE | DESCARGAR |
| INFOMES FINANCIEROS MENSUALES | |
| ENERO | DESCARGAR |
| FEBRERO | DESCARGAR |
| MARZO | DESCARGAR |
| ABRIL | DESCARGAR |
| MAYO | DESCARGAR |
| JUNIO | DESCARGAR |
| JULIO | DESCARGAR |
| AGOSTO | DESCARGAR |
| SEPTIEMBRE | DESCARGAR |
| OCTUBRE | DESCARGAR |
| NOVIEMBRE | DESCARGAR |
| DICIEMBRE | DESCARGAR |
| INFORME DE GESTION 2023 | |
| INFORME DE GESTION CONSOLIDADO A DICIEMBRE 31 DE 2023 | DESCARGAR |
| ACTA NO.01 SOCIABILIZACION INFORME GESTION COMUNIDAD EDUCATIVA 9022024 | DESCARGAR |
| ACUERDOS PRESUPUESTALESN 2024 | |
| ADICION RECURSOS DEL BALANCE 2023-2024 ACUERDO DE ADICION #1 15022024 | DESCARGAR |
| ACTA #2 15022024 | DESCARGAR |
