CONSEJO DE ESTUDIANTES 2024:
| No. | GRUPO | ALUMNOS REPRESENTANTS DE GRUPO |
| 1 | 1°1 | |
| 2 | 1°2 | |
| 3 | 1°3 | |
| 4 | 2°1 | |
| 5 | 2°2 | |
| 6 | 2°3 | |
| 7 | 3°1 | |
| 8 | 3°2 | |
| 9 | 4°1 | |
| 10 | 4°2 | |
| 11 | 5°1 | |
| 12 | 5°2 | |
| 13 | 6°1 | |
| 14 | 6°2 | |
| 15 | 7°1 | |
| 16 | 7°2 | |
| 17 | 8°1 | |
| 18 | 8°2 | |
| 19 | 9°1 | |
| 20 | 9°2 | |
| 21 | 10°1 | |
| 22 | 10°2 | |
| 23 | 11°1 | |
| 24 | 11°2 |
CONSEJO DE ESTUDIANTES 2024:
| No. | GRUPO | ALUMNOS REPRESENTANTS DE GRUPO |
| 1 | 1°1 | |
| 2 | 1°2 | |
| 3 | 1°3 | |
| 4 | 2°1 | |
| 5 | 2°2 | |
| 6 | 2°3 | |
| 7 | 3°1 | |
| 8 | 3°2 | |
| 9 | 4°1 | |
| 10 | 4°2 | |
| 11 | 5°1 | |
| 12 | 5°2 | |
| 13 | 6°1 | |
| 14 | 6°2 | |
| 15 | 7°1 | |
| 16 | 7°2 | |
| 17 | 8°1 | |
| 18 | 8°2 | |
| 19 | 9°1 | |
| 20 | 9°2 | |
| 21 | 10°1 | |
| 22 | 10°2 | |
| 23 | 11°1 | |
| 24 | 11°2 |
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora