POAI 2025
PAA VIGENCIA 2026
|
| Códigos UNSPSC | Descripción | Fecha estimada de inicio de proceso de selección | Duración estimada del contrato | Modalidad de selección | Fuente de los recursos | Valor total estimado | Valor estimado en la vigencia actual | ¿Se requieren vigencias futuras? | Estado de solicitud de vigencias futuras | Datos de contacto del responsable |
| 31201503; 50201709; 60121104; 44121708; 47131618; 47121612; 31201512; 50161509; 47121804; 47121701; 47131807; 53131608; 14111704; 51102710; 42311511; 14111705; 52151504,4481602 | Compra de insumos de aseo, papeleria y cafeteria | Julio de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP Y PROPIOS | $ 19.778.900 | $ 19.778.900 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 44103103; 81112306 | Prestacion de servicio de mantenimiento de impresoras y suministro de tonner | Julio de 2026 | 4 meses | contratacion directa | SGP | $ 6.200.000 | $ 6.200.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 43211507; 39121440 43233004; 26121609 | Compra computadores y camaras e implementos para conectividad y dotación para la secretaría, biblioteca y coordinaciones. | Julio de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 11.454.360 | $ 11.454.360 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 46191601; 55121718;30191501 42172001. | Compra de elementos de seguridad industrial, recarga extintores, insumos primeros auxilios | Julio de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 2.045.000 | $ 2.045.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 60101606; 60101609; 14111611; 60101602; 82121903; 55101504; 60111201; 55121715; 60101402 | Prestación de servicios de impresión y elaboración de material litográfico | Julio de 2026 | 4 meses | contratacion directa | SGP Y PROPIOS | $ 5.695.000 | $ 5.695.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 72102104 | Servicio Manejo integrado de plagas | Julio de 2026 | 4 meses | contratacion directa | SGP Y PROPIOS | $ 1.800.000 | $ 1.800.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 72101505;46171505;46171501 | Prestacion de servicio de cerrajería incluyendo el suministro e instalación para fortalecer la seguridad | Julio de 2026 | 4 meses | contratacion directa | SGP Y PROPIOS | $ 3.000.000 | $ 3.000.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 52161511 | Compra de radio de comunicación | Julio de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP Y PROPIOS | $ 1.350.000 | $ 1.350.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
72153002 |
Compra e instalación de polarizados vidrios | Julio de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 1.400.000 | $ 1.400.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 90101603 | Suministro de refrigerios para atención de diferentes actividades con los educandos | Agosto de 2026 | 3 meses | contratacion directa | SGP Y PROPIOS | $ 6.030.117 | $ 6.030.117 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 78111803 | Prestación de servicio de transporte para salidas pedagógicas | Julio de 2026 | 3 meses | contratacion directa | SGP | $ 6.000.000 | $ 6.000.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 46131500 | Adquisción de banderas institucionales | Julio de 2026 | 1 mes | directa | SGP | $ 4.000.000 | $ 4.000.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 72153613 | Compra de muebles | julio de 2026 | 1 meses | contratacion directa | SGP | $ 2.780.000 | $ 2.780.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 49101701 | Adquisición de Medallas y condecoraciones | agosto de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 2.574.744 | $ 2.574.744 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 4481102; 47121610 | Compra de electrodomésticos | Agosto de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 1.650.000 | $ 1.650.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 4212012 | Compra de reja (CORTINA METÁLICA ENRROLLABLE) | Julio de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 3.100.000 | $ 3.100.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 60131405-60131007,60131454,60131109 | Compra e instalación de vidrios para ventanas | Agosto de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 411.489 | $ 411.489 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 60101704 | Libros y textos Educativos | agosto de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 2.000.000 | $ 2.000.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 60131109, 60131405, 60131403 | Compra de Instrumentos musicales | agosto de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 1.750.000 | $ 1.750.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 60106214 | Compra de kits de robótica | agosto de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 1.600.000 | $ 1.600.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 32101655 | Compra de micrófonos y acesorios | agosto de 2026 | 1 mes | contratacion directa | SGP | $ 670.000 | $ 670.000 | No | N/A | FRANCY ESPERANZA CHAVEZ JAIME |
| 85.289.610 | $ 85.289.610 |
Mes: 6182
Día: 355
Tv. 34b Sur #31e66 # 31e, Zona 9
Envigado - Antioquia, Colombia
Actualiza tu navegador para ver este sitio correctamente. Actualizar ahora