Rendición de cuentas
AÑO 2025 | 2024 | ||
RENDICION DE CUENTAS 2024 | |||
ENERO | INGRESOS | ENERO | INGRESOS |
GASTOS | GASTOS | ||
FEBRERO | INGRESOS | FEBRERO | INGRESOS |
GASTOS | GASTOS | ||
MARZO | INGRESOS | ||
GASTOS | |||
ABRIL | INGRESOS | ||
GASTOS | |||
MAYO | INGRESOS | ||
GASTOS | |||
JUNIO | ESTADOS FINANCIEROS | ||
NOTAS A ESTADOS | |||
INGRESOS | |||
GASTOS | |||
JULIO | INGRESOS | ||
GASTOS | |||
AGOSTO | INGRESOS | ||
GASTOS | |||
SEPTIEMBRE | INGRESOS | ||
GASTOS | |||
OCTUBRE | INGRESOS | ||
GASTOS | |||
NOVIEMBRE | |||
DICIEMBRE |
|
||
EGRESOS |