JORNADA DE LA MAÑANA
Sexto a once grados - Ambas sedes
6:15 a.m. a 12:15 p.m.
JORNADA DE LA TARDE
Preescolar: 1:00 p.m. a 5:00 p.m.
Primaria, aceceltración y Procesos Básicos: 12:30 a.m. a 5:30 p.m.
HORARIO DE CLASES JORNADA DE LA MAÑANA
SEDE LOMA HERMOSA
| HORARIO GENERAL DE GRUPOS |
| SEXTO UNO | ||||||||||
| H | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 1 | ESTADISTICA | BIOLOGÍA | CASTELLANO | BIOLOGÍA | MATEMÁTICAS | |||||
| 2 | TECNOLOGIA | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICAS | CATEDRA DE P | ED. ARTISTICA | |||||
| 3 | TECNOLOGIA | CASTELLANO | ED. ARTISTICA | CASTELLANO | GEOMETRIA | |||||
| 4 | CASTELLANO | SOCIALES | CASTELLANO | CIVICA Y URB | BIOLOGÍA | |||||
| 5 | ED. FISICA | ED. RELIGIOSA | INGLES | QUIMICA | SOCIALES | |||||
| 6 | ED. FISICA | ED. ETICA | SOCIALES | FISICA | INGLES | |||||
| SÉPTIMO UNO | ||||||||||
| H | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 1 | SOCIALES | SOCIALES | ED. ARTISTICA | MATEMÁTICAS | ED. ARTISTICA | |||||
| 2 | CASTELLANO | CIVICA Y URB | ED. FISICA | ESTADISTICA | QUIMICA | |||||
| 3 | BIOLOGÍA | CATEDRA DE P | ED. FISICA | CASTELLANO | MATEMÁTICAS | |||||
| 4 | TECNOLOGIA | CASTELLANO | INGLES | GEOMETRIA | CASTELLANO | |||||
| 5 | TECNOLOGIA | MATEMÁTICAS | CASTELLANO | BIOLOGÍA | BIOLOGÍA | |||||
| 6 | ED. ETICA | ED. RELIGIOSA | FISICA | INGLES | SOCIALES | |||||
| OCTAVO UNO | ||||||||||
| H | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 1 | BIOLOGÍA | CIVICA Y URB | ED. RELIGIOSA | CASTELLANO | INGLES | |||||
| 2 | BIOLOGÍA | BIOLOGÍA | TECNOLOGIA | ED. ARTISTICA | CASTELLANO | |||||
| 3 | CASTELLANO | SOCIALES | TECNOLOGIA | CATEDRA DE P | SOCIALES | |||||
| 4 | SOCIALES | MATEMÁTICAS | ED. ARTISTICA | MATEMÁTICAS | ESTADISTICA | |||||
| 5 | FISICA | QUIMICA | CASTELLANO | ED. FISICA | ED. ARTISTICA | |||||
| 6 | MATEMÁTICAS | CASTELLANO | INGLES | ED. FISICA | GEOMETRIA | |||||
| NOVENO | ||||||||||
| H | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 1 | MATEMÁTICAS | CASTELLANO | CASTELLANO | ED. ARTISTICA | CASTELLANO | |||||
| 2 | ED. FISICA | MATEMÁTICAS | ED. ARTISTICA | QUIMICA | GEOMETRIA | |||||
| 3 | ED. FISICA | SOCIALES | CIVICA Y URB | MATEMÁTICAS | ED. ARTISTICA | |||||
| 4 | CATEDRA DE P | BIOLOGÍA | TECNOLOGIA | BIOLOGÍA | INGLES | |||||
| 5 | ED. RELIGIOSA | SOCIALES | TECNOLOGIA | CASTELLANO | INGLES | |||||
| 6 | CASTELLANO | FISICA | SOCIALES | ESTADISTICA | BIOLOGÍA | |||||
| DÉCIMO | ||||||||||
| H | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 1 | QUIMICA | MATEMÁTICAS | SOCIALES | INGLES | MATEMÁTICAS | |||||
| 2 | ED. RELIGIOSA | TECNOLOGIA | CASTELLANO | INGLES | FILOSOFIA | |||||
| 3 | MATEMÁTICAS | TECNOLOGIA | CIVICA Y URB | ED. FISICA | CASTELLANO | |||||
| 4 | CASTELLANO | QUIMICA | ECONOMIA | CASTELLANO | FISICA | |||||
| 5 | ECONOMIA | QUIMICA | CATEDRA DE P | MATEMÁTICAS | FISICA | |||||
| 6 | FISICA | FILOSOFIA | ED. ETICA | ED. ARTISTICA | BIOLOGÍA | |||||
| UNDÉCIMO | ||||||||||
| H | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 1 | CASTELLANO | CATEDRA DE P | FILOSOFIA | QUIMICA | FISICA | |||||
| 2 | FILOSOFIA | QUIMICA | ECONOMIA | MATEMÁTICAS | FISICA | |||||
| 3 | ECONOMIA | QUIMICA | CASTELLANO | ED. ETICA | CIVICA Y URB | |||||
| 4 | MATEMÁTICAS | TECNOLOGIA | SOCIALES | INGLES | ED. ARTISTICA | |||||
| 5 | FISICA | TECNOLOGIA | BIOLOGÍA | INGLES | MATEMÁTICAS | |||||
| 6 | ED. RELIGIOSA | MATEMÁTICAS | ED. FISICA | CASTELLANO | CASTELLANO | |||||
SEDE SAN VICENTE FERRER
| SEXTO DOS | ||||||||||
| H | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 1 | BIOLOGÍA | INGLÉS | GEOMETRÍA | CASTELLANO | ED. ÉTICA | |||||
| 2 | CASTELLANO | ED. ARTÍSTICA | CASTELLANO | TECNOLOGÍA | C. SOCIALES | |||||
| 3 | INGLÉS | MATEMÁTICAS | BIOLOGÍA | TECNOLOGÍA | BIOLOGÍA | |||||
| 4 | MATEMÁTICAS | CASTELLANO | MATEMÁTICAS | C. SOCIALES | FÍSICA | |||||
| 5 | C. SOCIALES | ED. FÍSICA | ESTADÍSTICA | ED. RELIGIOSA | CATEDRA DE P | |||||
| 6 | ED. ARTÍSTICA | ED. FÍSICA | QUÍMICA | CIVICA Y URB | CASTELLANO | |||||
| SEXTO TRES | ||||||||||
| H | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 1 | CASTELLANO | ED. ARTÍSTICA | BIOLOGÍA | BIOLOGÍA | CASTELLANO | |||||
| 2 | INGLÉS | MATEMÁTICAS | ED. ÉTICA | CIVICA Y URB | TECNOLOGÍA | |||||
| 3 | MATEMÁTICAS | CASTELLANO | MATEMÁTICAS | CASTELLANO | TECNOLOGÍA | |||||
| 4 | BIOLOGÍA | QUÍMICA | ESTADÍSTICA | ED. RELIGIOSA | C. SOCIALES | |||||
| 5 | ED. ARTÍSTICA | INGLÉS | GEOMETRÍA | CATEDRA DE P | ED. FÍSICA | |||||
| 6 | C. SOCIALES | FÍSICA | CASTELLANO | C. SOCIALES | ED. FÍSICA | |||||
| SÉPTIMO DOS | ||||||||||
| H | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 1 | INGLÉS | CASTELLANO | CASTELLANO | ED. RELIGIOSA | C. SOCIALES | |||||
| 2 | MATEMÁTICAS | ED. FÍSICA | GEOMETRÍA | CASTELLANO | BIOLOGÍA | |||||
| 3 | C. SOCIALES | ED. FÍSICA | ESTADÍSTICA | CIVICA Y URB | CASTELLANO | |||||
| 4 | ED. ARTÍSTICA | MATEMÁTICAS | FÍSICA | CATEDRA DE P | ED. ÉTICA | |||||
| 5 | BIOLOGÍA | ED. ARTÍSTICA | QUÍMICA | TECNOLOGÍA | BIOLOGÍA | |||||
| 6 | CASTELLANO | INGLÉS | MATEMÁTICAS | TECNOLOGÍA | C. SOCIALES | |||||
| OCTAVO DOS | ||||||||||
| H | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | |||||
| 1 | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICAS | ESTADÍSTICA | C. SOCIALES | ED. FÍSICA | |||||
| 2 | C. SOCIALES | CASTELLANO | MATEMÁTICAS | CATEDRA DE P | ED. FÍSICA | |||||
| 3 | ED. ARTÍSTICA | INGLÉS | QUÍMICA | ED. RELIGIOSA | C. SOCIALES | |||||
| 4 | CASTELLANO | ED. ÉTICA | CASTELLANO | BIOLOGÍA | CASTELLANO | |||||
| 5 | INGLÉS | GEOMETRÍA | BIOLOGÍA | CIVICA Y URB | TECNOLOGÍA | |||||
| 6 | BIOLOGÍA | ED. ARTÍSTICA | FÍSICA | CASTELLANO | TECNOLOGÍA | |||||
