| Grupo | Asignatura | # H/S |
| NATALIA VELÁSQUEZ TORO | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: Undécimo | ||
| 10 | MATEMÁTICAS | 4 |
| 11 | MATEMÁTICAS | 4 |
| 71 | MATEMÁTICAS | 3 |
| 81 | MATEMÁTICAS | 3 |
| 9 | MATEMÁTICAS | 3 |
| 62 | ESTADÍSTICA | 1 |
| 63 | ESTADÍSTICA | 1 |
| 72 | ESTADÍSTICA | 1 |
| 72 | GEOMETRÍA | 1 |
| 82 | ESTADÍSTICA | 1 |
| Total horas semanales | 22 | |
| BETSY RAMOS HINESTROZA | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: SIN | ||
| 10 | BIOLOGÍA | 1 |
| 10 | FÍSICA | 3 |
| 10 | QUÍMICA | 3 |
| 11 | FÍSICA | 3 |
| 11 | QUÍMICA | 3 |
| 61 | CÍVICA | 1 |
| 61 | FÍSICA | 1 |
| 61 | QUÍMICA | 1 |
| 9 | FÍSICA | 1 |
| 9 | QUÍMICA | 1 |
| 72 | FÍSICA | 1 |
| 72 | QUÍMICA | 1 |
| 82 | FÍSICA | 1 |
| 82 | QUÍMICA | 1 |
| Total horas semanales | 22 | |
| ELIZABETH ALBIS VALENCIA | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: SIN | ||
| 11 | BIOLOGÍA | 1 |
| 61 | BIOLOGÍA | 3 |
| 61 | CASTELLANO | 5 |
| 71 | BIOLOGÍA | 3 |
| 71 | FÍSICA | 1 |
| 71 | QUÍMICA | 1 |
| 81 | BIOLOGÍA | 3 |
| 81 | FÍSICA | 1 |
| 81 | QUÍMICA | 1 |
| 9 | BIOLOGÍA | 3 |
| Total horas semanales | 22 | |
| MÓNICA MARÍA LÓPEZ YÉPEZ | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: Sexto Uno | ||
| 10 | C. ECONÓMICAS Y POL. | 2 |
| 10 | FILOSOFÍA | 2 |
| 11 | C. ECONÓMICAS Y POL. | 2 |
| 11 | FILOSOFÍA | 2 |
| 61 | CIENCIAS SOCILAES | 3 |
| 71 | CIENCIAS SOCILAES | 3 |
| 81 | CIENCIAS SOCILAES | 3 |
| 62 | CÍVICA | 1 |
| 63 | CÍVICA | 1 |
| 72 | CÁTEDRA PARA LA PAZ | 1 |
| 72 | CÍVICA | 1 |
| 82 | CÍVICA | 1 |
| Total horas semanales | 22 | |
| LINA MARÍA HENAO RUBIANO | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: Décimo | ||
| 10 | CÍVICA | 1 |
| 10 | INGLÉS | 2 |
| 11 | CÍVICA | 1 |
| 11 | INGLÉS | 2 |
| 61 | INGLÉS | 2 |
| 71 | INGLÉS | 2 |
| 81 | INGLÉS | 2 |
| 9 | INGLÉS | 2 |
| 62 | INGLÉS | 2 |
| 63 | INGLÉS | 2 |
| 72 | INGLÉS | 2 |
| 82 | INGLÉS | 2 |
| Total horas semanales | 22 | |
| CARLOS MARIO LOPEZ RUA | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: SIN | ||
| 10 | ED. ARTÍSTICA | 1 |
| 10 | ED. ÉTICA | 1 |
| 11 | ED. ARTÍSTICA | 1 |
| 11 | ED. ÉTICA | 1 |
| 61 | ED. ARTÍSTICA | 2 |
| 71 | ED. ARTÍSTICA | 2 |
| 81 | ED. ARTÍSTICA | 2 |
| 81 | ED. ARTÍSTICA | 1 |
| 9 | ED. ARTÍSTICA | 2 |
| 9 | ED. ARTÍSTICA | 1 |
| 62 | ED. ARTÍSTICA | 2 |
| 63 | ED. ARTÍSTICA | 2 |
| 72 | ED. ARTÍSTICA | 2 |
| 82 | ED. ARTÍSTICA | 2 |
| Total horas semanales | 22 | |
| JUAN CARLOS SIERRA LONDOÑO | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: Sexto Dos | ||
| 62 | BIOLOGÍA | 3 |
| 62 | ED. ÉTICA | 1 |
| 62 | FÍSICA | 1 |
| 62 | QUÍMICA | 1 |
| 63 | BIOLOGÍA | 3 |
| 63 | ED. ÉTICA | 1 |
| 63 | FÍSICA | 1 |
| 63 | QUÍMICA | 1 |
| 72 | BIOLOGÍA | 3 |
| 82 | BIOLOGÍA | 3 |
| Total horas semanales | 18 | |
| JUAN DAVID MARÍN ORTIZ | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: Séptimo Uno | ||
| 10 | TECNOLOGÍA E INF. | 2 |
| 11 | TECNOLOGÍA E INF. | 2 |
| 61 | ED. ÉTICA | 1 |
| 61 | TECNOLOGÍA E INF. | 2 |
| 71 | ED. ÉTICA | 1 |
| 71 | TECNOLOGÍA E INF. | 2 |
| 81 | TECNOLOGÍA E INF. | 2 |
| 9 | TECNOLOGÍA E INF. | 2 |
| 62 | TECNOLOGÍA E INF. | 2 |
| 63 | TECNOLOGÍA E INF. | 2 |
| 72 | TECNOLOGÍA E INF. | 2 |
| 82 | TECNOLOGÍA E INF. | 2 |
| Total horas semanales | 22 | |
| CATALINA MORALES GIRALDO | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: SIN | ||
| 10 | ED. FÍSICA | 1 |
| 11 | ED. FÍSICA | 1 |
| 61 | CÁTEDRA PARA LA PAZ | 1 |
| 61 | ED. FÍSICA | 2 |
| 71 | CASTELLANO | 1 |
| 71 | ED. FÍSICA | 2 |
| 81 | ED. FÍSICA | 2 |
| 9 | ED. FÍSICA | 2 |
| 62 | ED. FÍSICA | 2 |
| 63 | ED. FÍSICA | 2 |
| 72 | ED. ÉTICA | 1 |
| 72 | ED. FÍSICA | 2 |
| 82 | ED. ÉTICA | 1 |
| 82 | ED. FÍSICA | 2 |
| Total horas semanales | 22 | |
| HERNÁN DARÍO JIMÉNEZ FRANCO | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: Noveno | ||
| 10 | CÁTEDRA PARA LA PAZ | 1 |
| 10 | ED. RELIGIOSA | 1 |
| 11 | CÁTEDRA PARA LA PAZ | 1 |
| 11 | ED. RELIGIOSA | 1 |
| 61 | ED. RELIGIOSA | 1 |
| 61 | ESTADÍSTICA | 1 |
| 61 | GEOMETRÍA | 1 |
| 61 | MATEMÁTICAS | 3 |
| 71 | CÁTEDRA PARA LA PAZ | 1 |
| 71 | ED. RELIGIOSA | 1 |
| 81 | ED. RELIGIOSA | 1 |
| 9 | CÁTEDRA PARA LA PAZ | 1 |
| 9 | ED. RELIGIOSA | 1 |
| 62 | ED. RELIGIOSA | 1 |
| 63 | ED. RELIGIOSA | 1 |
| 72 | ED. RELIGIOSA | 1 |
| 82 | CÁTEDRA PARA LA PAZ | 1 |
| 82 | ED. RELIGIOSA | 1 |
| Total horas semanales | 20 | |
| LEONARDO MADRID OQUENDO | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: Octavo Dos | ||
| 10 | CIENCIAS SOCILAES | 1 |
| 11 | CIENCIAS SOCILAES | 1 |
| 71 | CÍVICA | 1 |
| 81 | CÍVICA | 1 |
| 9 | CÍVICA | 1 |
| 9 | CIENCIAS SOCILAES | 3 |
| 62 | CÁTEDRA PARA LA PAZ | 1 |
| 62 | CIENCIAS SOCILAES | 3 |
| 63 | CÁTEDRA PARA LA PAZ | 1 |
| 63 | CIENCIAS SOCILAES | 3 |
| 72 | CIENCIAS SOCILAES | 3 |
| 82 | CIENCIAS SOCILAES | 3 |
| Total horas semanales | 22 | |
| BEATRIZ ELENA MONSALVE POSADA | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: Sexto Tres | ||
| 62 | CASTELLANO | 5 |
| 63 | CASTELLANO | 5 |
| 72 | CASTELLANO | 5 |
| 82 | CASTELLANO | 5 |
| Total horas semanales | 20 | |
| MERLIN CLAUDINA MOSQUERA ASPRILLA | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: Séptimo Dos | ||
| 71 | ESTADÍSTICA | 1 |
| 71 | GEOMETRÍA | 1 |
| 81 | CÁTEDRA PARA LA PAZ | 1 |
| 81 | ESTADÍSTICA | 1 |
| 81 | GEOMETRÍA | 1 |
| 9 | ESTADÍSTICA | 1 |
| 9 | GEOMETRÍA | 1 |
| 62 | GEOMETRÍA | 1 |
| 62 | MATEMÁTICAS | 3 |
| 63 | GEOMETRÍA | 1 |
| 63 | MATEMÁTICAS | 3 |
| 72 | MATEMÁTICAS | 3 |
| 82 | GEOMETRÍA | 1 |
| 82 | MATEMÁTICAS | 3 |
| Total horas semanales | 22 | |
| ISADORA MADRID URREA | ||
| DIRECCIÓN DEL GRUPO: Noveno | ||
| 10 | CASTELLANO | 4 |
| 11 | CASTELLANO | 4 |
| 71 | CASTELLANO | 4 |
| 81 | CASTELLANO | 5 |
| 9 | CASTELLANO | 5 |
| Total horas semanales | 22 | |
